Ljubljana vs Sir William Hoste VisLJU vs SIR · European Cricket Series Croatia 2022FT Ljubljana won by 42 runs
Ljubljana — Batting115/3
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Abdul Hassan c Sam Houghton b Peter Mackelworth | 37 | 18 | 4 | 2 | 206.0 |
| Izaz Ali c Peter Mackelworth b Hylton Phillips | 52 | 31 | 1 | 5 | 168.0 |
| Jay Rana *not out | 14 | 11 | 0 | 1 | 127.0 |
| Ghani Khan b Hylton Phillips | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Total | 115/3 (10 ov · RR 11.50) |
Fall of Wickets
1-55 (Abdul Hassan, 4.3 ov), 2-113 (Izaz Ali, 9.4 ov), 3-115 (Ghani Khan, 9.6 ov)
Sir William Hoste Vis — Bowling