Badalona Shaheen CC vs Bangladesh Kings CCBAD vs BAN · European Cricket Series Barcelona 2022FT Badalona Shaheen CC won by 10 wickets (With 19 balls remaining)
Bangladesh Kings CC — Batting81/4
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Omar Ali c Hamza Ali b Farrukh Sohail | 38 | 23 | 3 | 2 | 165.0 |
| Shakil Mia c Malik Mati Ur Rehman b Sami Ur Rehman | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Happy Singh c Malik Mati Ur Rehman b Sami Ur Rehman | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
| Jubed Miah b Farrukh Sohail | 26 | 19 | 1 | 2 | 137.0 |
| MD Rahul *not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Rabbani Khan *not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| Total | 81/4 (10 ov · RR 8.10) |
Fall of Wickets
1-10 (Shakil Mia, 1.4 ov), 2-16 (Happy Singh, 3.1 ov), 3-72 (Omar Ali, 8.2 ov), 4-75 (Jubed Miah, 8.6 ov)
Badalona Shaheen CC — Bowling