Roma Cricket Club vs Voorburg Cricket ClubROM vs VOO · European Cricket League 2025FT Roma Cricket Club won by 9 wickets (with 3 balls remaining)
Voorburg Cricket Club — Batting78/3
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Noah Croes b Achintha Naththandige | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.0 |
| C. Lange *not out | 45 | 13 | 3 | 5 | 346.0 |
| Waseem Mohsen c & stumped Pruthuvi Samarage | 14 | 13 | 2 | 0 | 108.0 |
| Carl Mumba c Milinda Siriwardana b Charles Fernando Muthuthantrige | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.0 |
| Total | 78/3 (5 ov · RR 15.60) |
Fall of Wickets
1-7 (Noah Croes, 0.2 ov), 2-58 (Waseem Mohsen, 3.6 ov), 3-78 (Carl Mumba, 4.6 ov)
Roma Cricket Club — Bowling